Ohřeje bazén lépe než černá nebo je to pouze výmysl?
Tři měsíce jsme zaznamenávali teplotu vody, vzduchu a počasí. Jak to dopadlo?

Použitý bazén: Samonosný bazén s nafukovacím límcem o průměru 4,57 m.
Použitý solární ohřev: NE
Použitá solární plachta: Průhledná, bublinková solární plachta CorniSun o průměru 380 cm
Použitá filtrace: Písková filtrace, spouští se 1x denně v poledne na 3 hodiny.
Solární plachtu tvoří dva půlkruhy. Je položena na hladině vody bublinkami dolů.
Bazén byl během měření normálně používán ke koupání. Po koupání byla plachta ihned vrácena na hladinu.
Teplota vody v bazénu je měřená u dna!!!

Jak je možné, že voda zůstává teplá, i když teplota vzduchu je mnohem nižší?
Pokud svítí slunce, ale venku je pouze 15°C a vy si sednete do auta, je krásně vyhřáté. Stejně jako skleník. Tak to funguje i u našeho bazénu s průhlednou solární plachtou Cornisun.
7 mýtů o solárním ohřevu bazénů a solární plachtě - jaké to jsou? >>>
Rozměry a ceny solární plachty Cornisun >>>
Tabulka teplot vody, vzduchu v bazénu včetně počasí (viz graf nahoře), jaké bylo v jednotlivé dny.
| Datum | Teplota vzduch 8:00 | Teplota vzduch 15:00 |
Teplota vody 15:00 |
Počasí přes den |
| 1.6.2015 | 15,0° | 23,0° | 24,0° | oblačno |
| 1.6.2015 | 15,0° | 23,0° | 24,0° | oblačno |
| 2.6.2015 | 16,0° | 24,0° | 25,0° | oblačno |
| 3.6.2015 | 21,0° | 27,0° | 27,0° | jasno |
| 4.6.2015 | 14,0° | 21,0° | 26,0° | oblačno |
| 5.6.2015 | 16,0° | 25,0° | 27,0° | jasno |
| 6.6.2015 | 19,0° | 29,0° | 28,0° | jasno |
| 7.6.2015 | 20,0° | 20,0° | 27,0° | polojasno |
| 8.6.2015 | 14,0° | 16,0° | 26,0° | jasno |
| 9.6.2015 | 10,0° | 11,0° | 25,0° | zataženo |
| 10.6.2015 | 12,0° | 17,0° | 24,0° | zataženo |
| 11.6.2015 | 15,0° | 20,0° | 26,0° | jasno |
| 12.6.2015 | 16,0° | 27,0° | 27,0° | zataženo |
| 13.6.2015 | 21,0° | 27,0° | 28,0° | jasno |
| 14.6.2015 | 19,0° | 25,0° | 28,0° | oblačno |
| 15.6.2015 | 14,0° | 19,0° | 26,0° | zataženo |
| 16.6.2015 | 11,0° | 17,0° | 26,0° | oblačno |
| 17.6.2015 | 11,0° | 17,0° | 27,0° | polojasno |
| 18.6.2015 | 12,0° | 17,0° | 26,0° | zataženo |
| 19.6.2015 | 11,0° | 17,0° | 25,0° | zataženo |
| 20.6.2015 | 11,0° | 17,0° | 24,0° | zataženo |
| 21.6.2015 | 12,0° | 19,0° | 25,0° | oblačno |
| 22.6.2015 | 11,0° | 19,0° | 25,0° | oblačno |
| 23.6.2015 | 11,0° | 12,0° | 25,0° | polojasno |
| 24.6.2015 | 11,0° | 17,0° | 25,0° | oblačno |
| 25.6.2015 | 11,0° | 20,0° | 25,0° | polojasno |
| 26.6.2015 | 16,0° | 23,0° | 26,0° | oblačno |
| 27.6.2015 | 16,0° | 19,0° | 25,0° | zataženo |
| 28.6.2015 | 14,0° | 20,0° | 25,0° | polojasno |
| 29.6.2015 | 14,0° | 22,0° | 25,0° | oblačno |
| 30.6.2015 | 16,0° | 25,0° | 26,0° | oblačno |
| 1.7.2015 | 16,0° | 27,0° | 27,0° | polojasno |
| 2.7.2015 | 18,0° | 28,0° | 28,0° | jasno |
| 3.7.2015 | 20,0° | 31,0° | 30,0° | jasno |
| 4.7.2015 | 20,0° | 34,0° | 31,0° | jasno |
| 5.7.2015 | 24,0° | 34,0° | 31,0° | oblačno |
| 6.7.2015 | 24,0° | 35,0° | 31,0° | polojasno |
| 7.7.2015 | 21,0° | 32,0° | 31,0° | oblačno |
| 8.7.2015 | 18,0° | 22,0° | 29,0° | zataženo |
| 9.7.2015 | 15,0° | 17,0° | 28,0° | zataženo |
| 10.7.2015 | 10,0° | 19,0° | 28,0° | polojasno |
| 11.7.2015 | 12,0° | 23,0° | 29,0° | polojasno |
| 12.7.2015 | 14,0° | 27,0° | 30,0° | polojasno |
| 13.7.2015 | 15,0° | 20,0° | 29,0° | zataženo |
| 14.7.2015 | 16,0° | 21,0° | 28,0° | oblačno |
| 15.7.2015 | 16,0° | 22,0° | 27,0° | zataženo |
| 16.7.2015 | 16,0° | 28,0° | 29,0° | polojasno |
| 17.7.2015 | 20,0° | 28,0° | 30,0° | jasno |
| 18.7.2015 | 23,0° | 32,0° | 30,0° | oblačno |
| 19.7.2015 | 21,0° | 28,0° | 30,0° | zataženo |
| 20.7.2015 | 18,0° | 28,0° | 30,0° | zataženo |
| 21.7.2015 | 22,0° | 32,0° | 32,0° | oblačno |
| 22.7.2015 | 22,0° | 34,0° | 32,0° | jasno |
| 23.7.2015 | 19,0° | 24,0° | 31,0° | oblačno |
| 24.7.2015 | 19,0° | 25,0° | 30,0° | zataženo |
| 25.7.2015 | 17,0° | 20,0° | 29,0° | zataženo |
| 26.7.2015 | 13,0° | 21,0° | 28,0° | zataženo |
| 27.7.2015 | 13,0° | 20,0° | 27,0° | oblačno |
| 28.7.2015 | 16,0° | 22,0° | 26,0° | oblačno |
| 29.7.2015 | 14,0° | 20,0° | 26,0° | oblačno |
| 30.7.2015 | 16,0° | 20,0° | 26,0° | zataženo |
| 31.7.2015 | 11,0° | 20,0° | 25,0° | zataženo |
| 1.8.2015 | 12,0° | 25,0° | 26,0° | polojasno |
| 2.8.2015 | 18,0° | 24,0° | 27,0° | polojasno |
| 3.8.2015 | 17,0° | 28,0° | 28,0° | jasno |
| 4.8.2015 | 20,0° | 32,0° | 30,0° | jasno |
| 5.8.2015 | 18,0° | 28,0° | 30,0° | oblačno |
| 6.8.2015 | 18,0° | 33,0° | 31,0° | jasno |
| 7.8.2015 | 18,0° | 35,0° | 31,0° | jasno |
| 8.8.2015 | 22,0° | 35,0° | 31,0° | jasno |
| 9.8.2015 | 22,0° | 30,0° | 31,0° | oblačno |
| 10.8.2015 | 19,0° | 34,0° | 30,0° | oblačno |
| 11.8.2015 | 21,0° | 33,0° | 30,0° | oblačno |
| 12.8.2015 | 21,0° | 33,0° | 30,0° | jasno |
| 13.8.2015 | 20,0° | 32,0° | 30,0° | oblačno |
| 14.8.2015 | 21,0° | 35,0° | 31,0° | jasno |
| 15.8.2015 | 19,0° | 27,0° | 30,0° | oblačno |
| 16.8.2015 | 18,0° | 26,0° | 28,0° | zataženo |
| 17.8.2015 | 17,0° | 18,0° | 26,0° | zataženo, déšť |
| 18.8.2015 | 14,0° | 15,0° | 24,0° | zataženo, déšť |
| 19.8.2015 | 14,0° | 16,0° | 23,0° | zataženo |
